Foreign Exchange Rates ·
Mon, 18 May 2026
| Currency | Unit | Buying (NPR) | Selling (NPR) |
|---|---|---|---|
Indian Rupee
INR
|
100 | 160.00 | 160.15 |
U.S. Dollar
USD
|
1 | 153.25 | 153.85 |
European Euro
EUR
|
1 | 178.17 | 178.87 |
UK Pound Sterling
GBP
|
1 | 204.21 | 205.01 |
Swiss Franc
CHF
|
1 | 194.71 | 195.48 |
Australian Dollar
AUD
|
1 | 109.58 | 110.01 |
Canadian Dollar
CAD
|
1 | 111.46 | 111.89 |
Singapore Dollar
SGD
|
1 | 119.66 | 120.13 |
Japanese Yen
JPY
|
10 | 9.65 | 9.69 |
Chinese Yuan
CNY
|
1 | 22.50 | 22.59 |
Saudi Arabian Riyal
SAR
|
1 | 40.84 | 41.00 |
Qatari Riyal
QAR
|
1 | 42.06 | 42.23 |
Thai Baht
THB
|
1 | 4.69 | 4.71 |
UAE Dirham
AED
|
1 | 41.72 | 41.89 |
Malaysian Ringgit
MYR
|
1 | 38.79 | 38.94 |
South Korean Won
KRW
|
100 | 10.23 | 10.27 |
Swedish Kroner
SEK
|
1 | 16.22 | 16.28 |
Danish Kroner
DKK
|
1 | 23.84 | 23.93 |
Hong Kong Dollar
HKD
|
1 | 19.57 | 19.65 |
Kuwaity Dinar
KWD
|
1 | 500.24 | 502.20 |
Bahrain Dinar
BHD
|
1 | 406.34 | 407.93 |
Omani Rial
OMR
|
1 | 398.05 | 399.61 |
Source: NRB
Gold & Silver Prices ·
Sat, 09 May 2026
Per Tola (तोला)
छापावाल सुन · Fine Gold
मूल्य रु
299,900
चाँदी · Silver
मूल्य रु
5,275
Per 10 Gram (ग्राम)
छापावाल सुन · Fine Gold
मूल्य रु
257,115
चाँदी · Silver
मूल्य रु
4,523
USD / NPR – Last 7 Days
Source: Fengosida
Air Quality Index of Major Cities in Nepal · Updates every 30 minutes
AQI Chart
Source: World Air Quality Index (Aqicn)
AQI Scale Reference
| AQI | Level | Health Impact |
|---|---|---|
| 0–50 | Good | Satisfactory, little or no risk. |
| 51–100 | Moderate | May affect unusually sensitive people. |
| 101–150 | Unhealthy (SG) | Sensitive groups may experience effects. |
| 151–200 | Unhealthy | Everyone may experience health effects. |
| 201–300 | Very Unhealthy | Health warnings, emergency conditions. |
| 300+ | Hazardous | Serious health alert for everyone. |
Vegetable Prices – Kalimati Tarkari Bazar ·
Sat, 09 May 2026
| Vegetable | Avg | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| 🍅 | Tomato Big(Indian) | Rs. 90 /Kg | Rs. 85 /Kg | Rs. 95 /Kg |
| 🍅 | Tomato Small(Local) | Rs. 63 /Kg | Rs. 55 /Kg | Rs. 70 /Kg |
| 🍅 | Tomato Small(Terai) | Rs. 58 /Kg | Rs. 55 /Kg | Rs. 60 /Kg |
| 🥔 | Potato Red | Rs. 25 /Kg | Rs. 22 /Kg | Rs. 28 /Kg |
| 🥔 | Potato Red(Indian) | Rs. 25 /Kg | Rs. 24 /Kg | Rs. 25 /Kg |
| 🧅 | Onion Dry (Indian) | Rs. 39 /Kg | Rs. 38 /Kg | Rs. 40 /Kg |
| 🥕 | Carrot(Local) | Rs. 53 /Kg | Rs. 45 /Kg | Rs. 60 /Kg |
| 🥕 | Carrot(Terai) | Rs. 30 /Kg | Rs. 25 /Kg | Rs. 35 /Kg |
| 🥬 | Cabbage(Local) | Rs. 30 /Kg | Rs. 25 /Kg | Rs. 35 /Kg |
| 🥦 | Cauli Local | Rs. 55 /Kg | Rs. 50 /Kg | Rs. 60 /Kg |
| 🥦 | Raddish White(Hybrid) | Rs. 25 /Kg | Rs. 20 /Kg | Rs. 30 /Kg |
| 🍆 | Brinjal Long | Rs. 55 /Kg | Rs. 50 /Kg | Rs. 60 /Kg |
| 🍆 | Brinjal Round | Rs. 75 /Kg | Rs. 70 /Kg | Rs. 80 /Kg |
| 🥦 | Cow pea(Long) | Rs. 115 /Kg | Rs. 110 /Kg | Rs. 120 /Kg |
| 🥦 | Green Peas | Rs. 45 /Kg | Rs. 40 /Kg | Rs. 50 /Kg |
| 🥦 | French Bean(Local) | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🥦 | French Bean(Hybrid) | Rs. 85 /Kg | Rs. 80 /Kg | Rs. 90 /Kg |
| 🥦 | French Bean(Rajma) | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🥦 | Soyabean Green | Rs. 145 /Kg | Rs. 140 /Kg | Rs. 150 /Kg |
| 🍈 | Bitter Gourd | Rs. 45 /Kg | Rs. 40 /Kg | Rs. 50 /Kg |
| 🍈 | Bottle Gourd | Rs. 55 /Kg | Rs. 50 /Kg | Rs. 60 /Kg |
| 🍈 | Pointed Gourd(Local) | Rs. 85 /Kg | Rs. 80 /Kg | Rs. 90 /Kg |
| 🍈 | Pointed Gourd(Terai) | Rs. 78 /Kg | Rs. 75 /Kg | Rs. 80 /Kg |
| 🍈 | Snake Gourd | Rs. 38 /Kg | Rs. 35 /Kg | Rs. 40 /Kg |
| 🍈 | Smooth Gourd | Rs. 65 /Kg | Rs. 60 /Kg | Rs. 70 /Kg |
| 🍈 | Sponge Gourd | Rs. 75 /Kg | Rs. 70 /Kg | Rs. 80 /Kg |
| 🎃 | Pumpkin | Rs. 55 /Kg | Rs. 50 /Kg | Rs. 60 /Kg |
| 🥦 | Squash(Long) | Rs. 45 /Kg | Rs. 40 /Kg | Rs. 50 /Kg |
| 🥦 | Squash(Round) | Rs. 40 /Kg | Rs. 30 /Kg | Rs. 50 /Kg |
| 🌿 | Okra | Rs. 75 /Kg | Rs. 70 /Kg | Rs. 80 /Kg |
| 🥔 | Sweet Potato | Rs. 78 /Kg | Rs. 75 /Kg | Rs. 80 /Kg |
| 🥦 | Arum | Rs. 45 /Kg | Rs. 40 /Kg | Rs. 50 /Kg |
| 🥦 | Christophine | Rs. 58 /Kg | Rs. 55 /Kg | Rs. 60 /Kg |
| 🥦 | Brd Leaf Mustard | Rs. 80 /Kg | Rs. 60 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🌿 | Spinach Leaf | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🥦 | Mustard Leaf | Rs. 28 /Kg | Rs. 25 /Kg | Rs. 35 /Kg |
| 🥦 | Fenugreek Leaf | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🧅 | Onion Green | Rs. 190 /Kg | Rs. 180 /Kg | Rs. 200 /Kg |
| 🍄 | Mushroom(Kanya) | Rs. 240 /Kg | Rs. 220 /Kg | Rs. 260 /Kg |
| 🍄 | Mushroom(Button) | Rs. 425 /Kg | Rs. 400 /Kg | Rs. 450 /Kg |
| 🥦 | Asparagus | Rs. 350 /Kg | Rs. 300 /Kg | Rs. 400 /Kg |
| 🥦 | Neuro | Rs. 100 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 110 /Kg |
| 🥦 | Broccoli | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🥦 | Sugarbeet | Rs. 60 /Kg | Rs. 55 /Kg | Rs. 65 /Kg |
| 🥦 | Drumstick | Rs. 140 /Kg | Rs. 130 /Kg | Rs. 150 /Kg |
| 🥦 | Bauhania flower | Rs. 317 /Kg | Rs. 300 /Kg | Rs. 350 /Kg |
| 🥦 | Red Cabbbage | Rs. 50 /Kg | Rs. 40 /Kg | Rs. 60 /Kg |
| 🥦 | Lettuce | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🥦 | Celery | Rs. 110 /Kg | Rs. 100 /Kg | Rs. 120 /Kg |
| 🥦 | Parsley | Rs. 275 /Kg | Rs. 250 /Kg | Rs. 300 /Kg |
| 🥦 | Fennel Leaf | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🥦 | Mint | Rs. 70 /Kg | Rs. 50 /Kg | Rs. 90 /Kg |
| 🥦 | Turnip A | Rs. 45 /Kg | Rs. 40 /Kg | Rs. 50 /Kg |
| 🥦 | Tamarind | Rs. 175 /Kg | Rs. 170 /Kg | Rs. 180 /Kg |
| 🥦 | Bamboo Shoot | Rs. 140 /Kg | Rs. 130 /Kg | Rs. 150 /Kg |
| 🥦 | Tofu | Rs. 140 /Kg | Rs. 130 /Kg | Rs. 150 /Kg |
| 🥦 | Gundruk | Rs. 275 /Kg | Rs. 250 /Kg | Rs. 300 /Kg |
| 🥦 | Apple(Jholey) | Rs. 235 /Kg | Rs. 220 /Kg | Rs. 250 /Kg |
| 🥦 | Apple(Fuji) | Rs. 275 /Kg | Rs. 250 /Kg | Rs. 300 /Kg |
| 🥦 | Banana | Rs. 200 /Doz | Rs. 180 /Doz | Rs. 220 /Doz |
| 🥦 | Lime | Rs. 375 /Kg | Rs. 370 /Kg | Rs. 380 /Kg |
| 🥦 | Pomegranate | Rs. 450 /Kg | Rs. 400 /Kg | Rs. 500 /Kg |
| 🥦 | Grapes(Green) | Rs. 275 /Kg | Rs. 250 /Kg | Rs. 300 /Kg |
| 🥦 | Grapes(Black) | Rs. 425 /Kg | Rs. 400 /Kg | Rs. 450 /Kg |
| 🥦 | Water Melon(Green) | Rs. 40 /Kg | Rs. 35 /Kg | Rs. 45 /Kg |
| 🥦 | Pineapple | Rs. 240 /1 Pc | Rs. 230 /1 Pc | Rs. 250 /1 Pc |
| 🥒 | Cucumber(Local) | Rs. 65 /Kg | Rs. 50 /Kg | Rs. 80 /Kg |
| 🥒 | Cucumber(Hybrid) | Rs. 45 /Kg | Rs. 40 /Kg | Rs. 50 /Kg |
| 🥦 | Jack Fruit | Rs. 65 /Kg | Rs. 60 /Kg | Rs. 70 /Kg |
| 🥦 | Pear(Chinese) | Rs. 235 /Kg | Rs. 220 /Kg | Rs. 250 /Kg |
| 🥦 | Papaya(Nepali) | Rs. 75 /Kg | Rs. 70 /Kg | Rs. 80 /Kg |
| 🥦 | Papaya(Indian) | Rs. 85 /Kg | Rs. 80 /Kg | Rs. 90 /Kg |
| 🥦 | Avocado | Rs. 750 /Kg | Rs. 700 /Kg | Rs. 800 /Kg |
| 🫚 | Ginger | Rs. 80 /Kg | Rs. 60 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🌶️ | Chilli Dry | Rs. 425 /Kg | Rs. 400 /Kg | Rs. 450 /Kg |
| 🌶️ | Chilli Green | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🌶️ | Chilli Green(Bullet) | Rs. 95 /Kg | Rs. 90 /Kg | Rs. 100 /Kg |
| 🌶️ | Chilli Green(Machhe) | Rs. 65 /Kg | Rs. 60 /Kg | Rs. 70 /Kg |
| 🌶️ | Chilli Green(Akbare) | Rs. 550 /Kg | Rs. 500 /Kg | Rs. 600 /Kg |
| 🫑 | Capsicum | Rs. 75 /Kg | Rs. 70 /Kg | Rs. 80 /Kg |
| 🧄 | Garlic Green | Rs. 190 /Kg | Rs. 180 /Kg | Rs. 200 /Kg |
| 🧄 | Garlic Dry Chinese | Rs. 190 /Kg | Rs. 180 /Kg | Rs. 200 /Kg |
| 🧄 | Garlic Dry Nepali | Rs. 85 /Kg | Rs. 80 /Kg | Rs. 90 /Kg |
| 🥦 | Fish Fresh(Rahu) | Rs. 330 /Kg | Rs. 320 /Kg | Rs. 340 /Kg |
| 🥦 | Fish Fresh(Bachuwa) | Rs. 305 /Kg | Rs. 300 /Kg | Rs. 310 /Kg |
| 🥦 | Fish Fresh(Chhadi) | Rs. 290 /Kg | Rs. 280 /Kg | Rs. 300 /Kg |
Source: Kalimati Tarkari Bazar